2 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatspreis (Kontoführung) | 9,95 Euro |
---|---|
Reduzierter Monatspreis (Kontoführung) bei maximaler Rabattnutzung | 4,97 Euro |
Online-Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
SB-Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
Beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) | kostenfrei |
Beleghafte Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
Ein- und Auszahlungen (Bargeldeinzahlung, Bargeldauszahlung) | kostenfrei |
2 Sparkassen-Cards (Ausgabe einer Debitkarte) | kostenfrei |
Eine Mastercard Silber (Ausgabe einer Kreditkarte) | kostenfrei |
oder eine Mastercard Gold (Ausgabe einer Kreditkarte) | 4,15 Euro |
Mastercard Platinum (Ausgabe einer Kreditkarte) | 24,25 Euro |
Kontoauszüge am SB-Terminal | kostenfrei |
pushTAN | kostenfrei |
Kontowecker mit push-Benachrichtigung | kostenfrei |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
giropay | kostenfrei |
Sparkassen App | kostenfrei |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,85 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,85 % |
Hinweis: Kontoführungsgebühren werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. |
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card und Sparkassen-Karte Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.