Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatspreis (Kontoführung) | 17,95 Euro |
---|---|
Reduzierter Monatspreis (Kontoführung) bei maximaler Rabattnutzung | 8,97 Euro |
Online-Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
SB-Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
Beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) | kostenfrei |
Beleghafte Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
Ein- und Auszahlungen (Bargeldeinzahlung, Bargeldauszahlung) | kostenfrei |
2 Sparkassen-Cards (Ausgabe einer Debitkarte) | kostenfrei |
Eine Mastercard Silber oder Gold (Ausgabe einer Kreditkarte) | kostenfrei |
oder eine Mastercard Platinum (Ausgabe einer Kreditkarte) | 19,75 Euro |
Dispozinsvorteil (Vorteil für eine eingeräumte Kontoüberziehung) | -3,00 % |
Kontoauszüge am SB-Terminal | kostenfrei |
pushTAN | kostenfrei |
Kontowecker mit push-Benachrichtigung | kostenfrei |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
giropay | kostenfrei |
Sparkassen App | kostenfrei |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,85 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,85 % |
Hinweis: Kontoführungsgebühr wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. |
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card und Sparkassen-Karte Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.