Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatspreis (Kontoführung) | 5,95 Euro |
---|---|
Reduzierter Monatspreis (Kontoführung) bei maximaler Rabattnutzung | 2,97 Euro |
Online-Buchungen (Überweisung) | kostenfrei |
SB-Buchungen (Überweisung) | 0,40 Euro |
Beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) | 0,40 Euro |
Beleghafte Buchungen (Überweisung) | 0,80 Euro |
2 Sparkassen-Cards (Ausgabe einer Debitkarte) | kostenfrei |
Mastercard Silber p. M. (Ausgabe einer Kreditkarte) | 3,25 Euro |
Mastercard Gold p. M. (Ausgabe Kreditkarte) | 7,25 Euro |
Mastercard Platinum p. M. (Ausgabe Kreditkarte) | 24,25 Euro |
Kontoauszüge am SB-Terminal | kostenfrei |
pushTAN | kostenfrei |
Kontowecker mit push-Benachrichtigung | 5 Benachrichtigungen inkl. p. M., jede weitere: 0,05 Euro |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
giropay | kostenfrei |
Sparkassen App | kostenfrei |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,58 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,58 % |
Hinweis: Kontogebühren werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. |